Cjenik

Cjenik proizvoda i usluga u strojno čitljivom obliku (XML i CSV), objavljen sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026). Datoteke su javno dostupne — bez prijave, bez kolačića i bez ograničenja za automatizirano preuzimanje.

Trenutni cjenik

Cjenik proizvoda sastavljen u trenutku vašeg zahtjeva:

Objavljene datoteke (posljednjih 30 dana)

DatotekaVrstaFormatStavkiVeličinaObjavljeno
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0012_20260926T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 26. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0012_20260926T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 26. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0011_20260925T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 25. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0011_20260925T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 25. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0010_20260924T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 24. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0010_20260924T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 24. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0009_20260923T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 23. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0009_20260923T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 23. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0008_20260922T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 22. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0008_20260922T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 22. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0007_20260921T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 21. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0007_20260921T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 21. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0006_20260920T0700.csv proizvodi CSV 30 2.5 kB 20. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0006_20260920T0700.xml proizvodi XML 30 14.5 kB 20. 09. 2026. 07:00
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0005_20260919T0630.csv proizvodi CSV 30 2.3 kB 19. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0005_20260919T0630.xml proizvodi XML 30 14.4 kB 19. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0004_20260918T0630.csv proizvodi CSV 30 2.3 kB 18. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0004_20260918T0630.xml proizvodi XML 30 14.4 kB 18. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0003_20260917T0630.csv proizvodi CSV 30 2.3 kB 17. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0003_20260917T0630.xml proizvodi XML 30 14.4 kB 17. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0002_20260916T0630.csv proizvodi CSV 30 2.3 kB 16. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0002_20260916T0630.xml proizvodi XML 30 14.4 kB 16. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0001_20260915T0630.csv proizvodi CSV 30 2.3 kB 15. 09. 2026. 06:30
internetska-trgovina_ulica-prijana-lovre-16-10360-zagreb_cmqw33eyo000104l8uy21ffzn_0001_20260915T0630.xml proizvodi XML 30 14.4 kB 15. 09. 2026. 06:30

Sidrena cijena

Referentni datum sidrene (dodatne) cijene je 10.9.2026. Sidrena cijena je redovna cijena koja je za proizvod ili uslugu vrijedila na taj dan, bez posebnih oblika prodaje. Proizvod ili usluga nastali nakon tog datuma nemaju sidrenu cijenu, pa je odgovarajuće polje prazno.

Opis polja

Proizvodi — redoslijed stupaca u CSV-u odgovara redoslijedu elemenata u XML-u:

Usluge:

Cijene su izražene u eurima, s decimalnom točkom i dvije decimale. Polje posebniOblikProdaje ima vrijednost DA ili NE; kada je DA, polje nazivPosebnogOblika sadrži naziv tog oblika prodaje (npr. akcija).